ΘΕΣΗ | ΠΟΤΟ | Βαθμοί ως 1ο ΠΟΤΟ (5 πόντοι) | Βαθμοί ως 2ο ΠΟΤΟ (4 πόντοι) | Βαθμοί ως 3ο ΠΟΤΟ (3 πόντοι) | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Whisky | 5x5=25 | 2x4=8 | 3 | 36 |
2 | Κίτρινη Tequila | 2x5=10 | 2x4=8 | 3 | 21 |
3 | Μπύρα | 5 | 2x4=8 | 2x3=6 | 19 |
4 | Vodka | 5 | 4 | 3x3=9 | 18 |
5 | Τσικουδιά | 2x5=10 | 4 | 3 | 17 |
6-7 | Drambuie | 3x5=15 | 15 | ||
6-7 | Τσίπουρο | 3x4=12 | 3 | 15 | |
8 | Ούζο | 5 | 4 | 3 | 12 |
9-10 | Κοκκινο κρασί | 5 | 2x3=6 | 11 | |
9-10 | Λευκό κρασί | 2x4=8 | 3 | 11 | |
11-12 | Martini | 5 | 3 | 8 | |
11-12 | Baileys | 2x4=8 | 8 | ||
13 | Malibu | 2x3=6 | 6 | ||
14-15 | Amaretto | 5 | 5 | ||
14-15 | Λευκό ρούμι | 5 | 5 | ||
16-17 | Chambord | 4 | 4 | ||
16-17 | Lochan-Ora | 4 | 4 | ||
18-19 | Amarula | 3 | 3 | ||
18-19 | Μαύρη Sambuca | 3 | 3 |
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα πατώντας εδώ